Fabric Laundry Tags
Fabric Laundry Tags
Inner Chip | NXPU CODE 7,NXP U CODE 7m ( EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C compliant ) |
Memory | NXPU CODE 7: 128 bits EPC, no user memory NXPU CODE 7m:128 bits EPC, 32 bits user memory |
Working Frequency | 902~928 MHz |
Reading Distance | Fixed: 60*20mm: 5.5m (18 feet) Handheld: 60*20mm: 4m (13 feet) |
Physical Characteristics | |
P/N | RI-X009 |
Dimension | 60*20mm |
Material | UHFmodule:Encapsulated chip epoxy Tag:50% cotton, 50% polyester |
Operating Temperature | -40~ 85°C (-40~185°C) |
Storage Temperature | -40~120°C (-40~248°C), 50% RH |
Tag lifetime | First of 200 wash cycles or 3 years from ship date. |
Laundry Cycle Performance | |
Maximum temperature: | 220°C (428°C), 30s, 2.5 bars |
Washing | 100°C (212°C), 60mins, 120 bars |
Pre-drying in tumbler: | 160°C (320°C), 30mins |
Tunnel ironing: | 185°C (365°C), 30mins |
Sterilization process: | 134°C (273.2°C), 20mins, RH 85% |
Water extractor process: | 60 bars |
Chemical resistance: | Endure all chemicals common to the washing endurance |
